Specjalizujemy się również w produkcji dużych rozmiarów biustonoszy soft, gwarantując komfort i wygodę paniom z dużym biustem.
BIUSTONOSZE
| wielkość miseczki - obwód biustu | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmiary biustonoszy | obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | 
| 60 | 57-62 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | ||||||||
| 65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 132-133 | 
| 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-140 | |
| 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
| 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | |
| 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |||||||||
| 110 | 110-115 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | ||||||||||
FIGI I STRINGI
| rozmiary konfekcyjne | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmiary konfekcyjne | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 | 
| obwód talii | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 100-105 | 106-111 | 
| obwód bioder | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 
KOSZULKI NOCNE
| rozmiary konfekcyjne | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmiary konfekcyjne | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 | 
| obwód biustu | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 
| obwód pasa/talii | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 
| obwód bioder | 95-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 

 
 
 
 
 
 
